
De Dieselmotor van 50HZ 1500rmp Deutz voor mechanische Elektrische Generator
Contact Persoon : Roger Xie
Telefoonnummer : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | in triplexgeval | Levertijd : | 30-45 dagen na het ontvangen van de storting |
Betalingscondities : | 30% T/T vooraf en 70%-saldo vóór verzending/100% L/C bij gezicht | Levering vermogen : | 60 reeksen per maand |
Plaats van herkomst: | Guangdong China | Merknaam: | Laurel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, ISO, OEM | Modelnummer: | LE840F |
Gedetailleerde informatie |
|||
Dislacement: | 0,836 | Verbrandingssysteem: | directe injectie |
---|---|---|---|
Richting van omwenteling: | Linksdraaiend, onder ogen ziend PTOshaft | Smerend systeem: | Bespatte druk |
Beginnend systeem: | Elektrisch begin | Netto gewicht (kg): | 59 |
Hoog licht: | De Reeks van de containergenerator,Het produceren van Reeksen |
Productomschrijving
De elektrische Dieselmotor van de begin Kleine 22HP Tweelingcilinder met slag 4
Voordelen:
Het systeem van de brandstofinjectiepomp is van het beroemde merk „BOSCH“. dit verzekert meer zelfs en efficiënte brandstofinjectie
De lagers zijn van het beroemde merk zoals C&U, NSK, IKO, SKF dit de motoren verzekert die betrouwbaar en duurzame prestaties in werking stellen
Dieselmotoreigenschappen:
Model | LE840F | LE870F |
Type | V-tweeling, luchtgekoelde 4-slag, | V-tweeling, luchtgekoelde 4-slag, |
Bore*stroke (mm) | 2-86*72 | 2-86*75 |
Dislacement (l) | 0,836 | 0,87 |
Verbrandingssysteem | directe injectie | directe injectie |
Nominaal vermogen kW (HP)/t/min |
11(15)/3000 12 (16,5)/3600 | 13 (17,7)/3000 14(19)/3600 |
Maximum output kW (HP)/t/min |
14.7(20)/3600 | 16.2(22)/3600 |
Richting van omwenteling | Linksdraaiend, onder ogen ziend PTOshaft | Linksdraaiend, onder ogen ziend PTOshaft |
Brandstof | 0# (de Zomer)/-10# (de Winter) | 0# (de Zomer)/-10# (de Winter) |
De capaciteit van de brandstoftank (l) | - | - |
Smeerolie capaciteit (l) |
1.7 | 1.7 |
Smerend systeem | Bespatte druk | Bespatte druk |
Beginnend systeem | Elektrisch begin | Elektrisch begin |
Verpakkingsgrootte (L*W*H) mm |
550*391*459 | 550*391*459 |
Netto gewicht (kg) | 59 | 60 |
Dieselmotorbeeld:
Ga Uw Bericht in