
23hp vier in Één de Jonge oslader van de Emmer0.3cbm Steunbalk
Productdetails:
|
|
Plaats van herkomst: | China |
---|---|
Merknaam: | MCLLROY |
Certificering: | CE/ISO |
Modelnummer: | Mc-327 |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
|
Min. bestelaantal: | 1 reeks |
Prijs: | USD6000-7000/SET |
Verpakking Details: | Naakt, maak in de dekkingsdoos van containerplywooe vast |
Levering vermogen: | 30 reeksen/Maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Motor: | Perkins 403D-26 | Type: | De lader van de steunbalkjonge os |
---|---|---|---|
Band: | Rubberspoor | Garantie: | 1 jaar |
Werkend Gewicht: | 1600kg | Emmercapaciteit: | 0.15cbm |
Kleur: | Als verzoek | Verpakking: | De doos van de triplexdekking |
Hoog licht: | zwaar bouwmateriaal,middelgrote wiellader |
Productomschrijving
Van de de lader de minilader van de steunbalkjonge os motor van Ce 30hp Perkins multi functionele universele op zwaar werk berekende
Hoofdlijnen
- 400kgs capactiy lading.
- Het hoge spoor ruwe terrein drijven.
- Grote vloeibare output
- De hoofdpomp van de motoraandrijving direct veel torsie om macht te steunen.
- Multifunctionele gehechtheid met inbegrip van stompmolen, trencher, backhoe.
De minilader van de de steunbalkjonge os van het spoor multiterrein
I. algemene beschrijving:
Werkende Bedieningshendelcontroles.
pedaal met inbegrip van:
- Twee handhefboom, aandrijvingsmachine en het werk opheffende wapen en emmer.
- Één middenhefboom, werkende diverse toebehoren
- De hydraulische meter van de olietemperatuur
- Ampèremeter
- Uurmeter
- Drijf lichte knoop
- Voltagemeter
- Handgaspedaal
II: Specificaties:
SPECIFICATIES VOOR diesel mc-327 minilader | ||
Motor |
Motormodel | De diesel van de Perkinsmotor |
Nr van cilinders | cilinder 3 | |
Netto Macht | 30hp | |
Afmetingen | Werkende hoogte | 2695mm |
Hoogte aan de speld van de emmerscharnier | 2000mm | |
Hoogte tot bovenkant | 1496mm | |
Lengte over alles met GP emmer | 2694mm | |
Lengte over alles zonder emmer | 2067mm | |
Wielbasis | 1080mm | |
Algemene breedte | 1070mm | |
Minigrondontruiming | 94mm | |
Hoek van vertrek | 23° | |
Geschatte het laden capaciteit | 400kgs | |
Randgewicht | 1330kgs | |
Hydraulisch systeem | het werk systeemdruk | 250 bar |
het werk het tarief van de systeemstroom | 62,4 L/min. | |
Drijfsysteemdruk | 250 bar | |
Het drijftarief van de systeemstroom | 62,4 L/min. |
Macht | Motor | Perkins |
Brandstoftype | Diesel | |
Rate Power | 22.4kw | |
Aantal cilinder | 3 | |
Verplaatsing | 1.496L | |
Oliecapaciteit | 4.7L | |
Werkend systeem | Druk | 180 bar |
Stroomtarief | 36L/min | |
Max.drive snelheid | 6.8km/h | |
Drijfsysteem | Druk | 250 bar |
Stroomtarief | 62.4L/min | |
Hulpkringssysteem | Druk | 180 bar |
Stroomtarief | 36L/min | |
Vloeibare capaciteit | 40L | |
Hydraulische reserviorcapaciteit | 40L/min |
III: Details:
IV.Packaging & Levering
Ga Uw Bericht in