
23hp Digger Bush Ranger Hotel 2452mm de Lader van de Steunbalkjonge os
Contact Persoon : Roger Xie
Telefoonnummer : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Min. bestelaantal : | 1 reeks | Prijs : | USD6000-7000/SET |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Naakt, maak in de dekkingsdoos van containerplywooe vast | Levering vermogen : | 30 reeksen/Maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MCLLROY |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/ISO | Modelnummer: | Mc-323T |
Gedetailleerde informatie |
|||
Motormacht: | Briggs & Stratton 23hp | Afmeting: | 1740*840*1370MM |
---|---|---|---|
Toepassing: | Hotels, Kledingstukwinkels | Machinegewicht: | 870KGS |
Na verkoop: | Videotechnische ondersteuning, Onlineondersteuning | Bewegend Type: | Kruippakjelader |
Emmercapaciteit: | 0.15m3 | Voorwaarde: | Gloednieuw |
Hoog licht: | zwaar bouwmateriaal,middelgrote wiellader |
Productomschrijving
23hp mini graaf van de de pasvormendingo van de struikboswachter gevolgde benzine 4 van Kanga rubber in 1 de jonge oslader van de emmer ministeunbalk
Wij zijn manufactory voor het veroorzaken van de lader van de steunbalkjonge os, minilader, en diverse gehechtheid met merknaam van MCLLROY.And wij complany handel hebben bezeten om de internationale zaken te doen, zodat kunnen wij de goede dienst van professionele internationale handelservaring voorzien.
De prijs is concurrerend.
Voor de belangrijkste motor, hydraulische pomp, motoren, zijn zij de globale garantieperiode van 3 jaar, zodat kunt u de lokale services krijgen. Garantie voor technische ondersteuning, online videosteun, vrije vervangstukken.
De producerende tijd is 15-20 werkdagen als u customerilized machinaal bewerken zal.
De standaardmachine in voorraad.
SPECIFICATIE VOOR MINI RUBBERspoor LAODER MC-323T | |||
Punt | Hoofdbeschrijving | Metrische eenheden - | Eenheden de V.S. |
1 | Algemene werkende hoogte | 2452mm | 96,5 binnen |
2 | Hoogte aan de speld van de emmerscharnier | 1914mm | 75,3 binnen |
3 | Hoogte tot bovenkant van cabine | 1370mm | 54 binnen |
4 | Hoogte aan bodem van niveauemmer | 1790mm | 70,4 binnen |
5 | Lengte over alles zonder emmer | 1740mm | 68,5 binnen |
6 | Lengte over alles met emmer | 2170mm | 85,4 binnen |
7 | Het dumpen hoek bij maximumhoogte (°) | 33.7 | 33.7 |
8 | Het dumpen hoogte | 1515mm | 60 binnen |
9 | Het dumpen bereik | 545mm | 21,5 binnen |
10 | Het terugschroeven van prijzen van emmer op grond (°) | 26 | 26 |
11 | Het terugschroeven van prijzen van emmer bij volledige hoogte (°) | 114 | 114 |
12 | Wielbasis | 657mm | 25,9 binnen |
13 | Grondontruiming | 140mm | 5,5 binnen |
14 | Hoek van vertrek (°) | 23mm | 23 |
15 | Draaiende straalvoorzijde zonder emmer | 801mm | 31,5 binnen |
16 | Voor draaiende straal met emmer | 1282mm | 50,4 binnen |
17 | Achter draaiende straal | 1026mm | 40,5 binnen |
18 | Loopvlakbreedte, as aan as | 960mm | 37,8 binnen |
19 | Breedte tussen buiten twee wielen | 1150mm/830mm | 45,3 binnen |
Details:
Ga Uw Bericht in