
YJ240 Lader van het Koppelomvormer1600kg de Middelgrote Wiel
Contact Persoon : Roger Xie
Telefoonnummer : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Min. bestelaantal : | 3 reeksen | Prijs : | $ 4000-5000 /Unit |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | 3 reeksen in één 40HQ-container, maken verpakking vast | Levertijd : | 5 dagen |
Levering vermogen : | 1000 reeks/Maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | MCLLROY |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/ ISO9001:2018 | Modelnummer: | MCL932 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Rate Power: | 55 kW | Motormerk: | Yun Nei |
---|---|---|---|
Motormodel: | YN490 aangejaagd | Laderemmer: | 1.0 cbm |
Werkend Gewicht: | 1,5 Ton | Alex: | S-hub reductro |
Hoog licht: | zwaar bouwmateriaal,middelgrote wiellader |
Productomschrijving
Gemakkelijke Werkende mini het wiellader van MCL932 met goede prijs & de Landbouw de boomlader van het Machinessdlg918 wiel 1.5ton
1. Specificatie:
Model | 926 | 928/930 | 932 | 936 | 939 | 940 | |
Geschatte Lading | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 2500 | 3000 | 3000 |
Dipper capaciteit | M ³ | 0,9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |
Max.Dump Ontruiming | mm | 3200 | 3200 | 3200 | 3500 | 3600 | 3500 |
Stortplaatsbereik | mm | 1050 | 800 | 800 | 1650 | 1650 | 1650 |
(L*W*H) | mm | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 5500*1620*2750 | 6025*2000*3000 | 6930*2270*3080 | 6330*2170*3080 |
Motormodel | YN490 | YN490 | YN490 aangejaagd | YN4100 aangejaagd | Yuchai4105 Turbo | YN4102 aangejaagd | |
Geschatte macht | kW | 39 | 42 | 55 | 65 | 85 | 76 |
snelheid/min | t/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Versnellingsbak | MT (3F+2R) | CVT | CVT | Gespleten koppelomvormer 265 | Gespleten koppelomvormer 280 | Gespleten koppelomvormer 280 | |
Alex | Isuzu | S-hub reductro | S-hub reductro | M-hub reductro | L-hub reductro | M-hub reductro | |
Rem | Remniveau | Remniveau | Luchtrem | Luchtrem | Luchtrem | Luchtrem | |
Werkend Gewicht | kg | 2900 | 3000 | 3000 | 5000 | 9000 | 5100 |
Gearticuleerd | Gearticuleerd | Gearticuleerd | Gearticuleerd | Gearticuleerd | Gearticuleerd | Gearticuleerd | |
Bandgrootte | 20.5-16 | 20.5-16 | 20.5-16 | 1670-20 | 1670-24 | 1670-24 | |
Bedieningshendel | Machanical | Machanical | Machanical | Machanical | Machanical | Proef | |
Tijdmeter | JA | JA | JA | JA | JA | JA | |
Airconditioner | Facultatief | Facultatief | Facultatief | JA | JA | JA | |
Hydraulische proef | Facultatief | Facultatief | Facultatief | Facultatief | JA | JA |
2.
Ga Uw Bericht in