
4Inch zonne de Pompsysteem van het Landbouwwater met Zonnepaneel en Controlemechanisme
Contact Persoon : Roger Xie
Telefoonnummer : +86 13533071813
WhatsApp : +8613533071813
Min. bestelaantal : | 1 set | Prijs : | Negotiable |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Standaard verpakking exporteren | Levertijd : | 5-15 dagen volgens de hoeveelheid |
Betalingscondities : | 30% T/T vooraf en 70% saldo vóór verzending 100% L/C bij gezicht | Levering vermogen : | 1000 sets per maand |
Plaats van herkomst: | Guangdong China | Merknaam: | Laurel |
---|---|---|---|
Certificering: | CE, ISO | Modelnummer: | 3lp2-20-24-150 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Max.capacity:: | >400 L/min. | Media:: | Poederpomp |
---|---|---|---|
Motor:: | 100% Koperdraad | Hoofd:: | 60m Zonnepompcontrolemechanisme |
Gebruik:: | Water | BRANDSTOF:: | pomp met duikvermogen |
Hoog licht: | diesel engine driven water pumps,water pump with diesel engine |
Productomschrijving
Zonne Aangedreven Controlemechanisme Brushless gelijkstroom Zonnepompen voor Landbouwpomp Met duikvermogen
Zonne Pompend Systeem
Praktisch, professioneel en affrodable zonne aangedreven het water pompend systeem van de laurieraanbieding aan woon en commerciële toepassing.
bestaat het laurier zonne pompende systeem hoofdzakelijk uit zonnepanelen, de gespecialiseerde pompomschakelaar en de waterpomp.
Toepassing van Zonne pompend systeem
Landbouwirrigatie
Controle van woestijn
Weiland Veeteelt
Het leven Watervoorziening
Zeewaterontzilting
Stad Waterscape
Gegevens met duikvermogen van de het waterpomp van gelijkstroom de zonne
TYPE | inputmacht | voltage | zonnemacht | geschat maximum hoofd |
geschat maximum stroom |
hoogte | gewicht | afzet diameter |
verpakking |
W | V | W | m | T/H | mm | kg | mm | mm | |
3LP1.8-16-24-120 | 120 | DC24V |
180 | 12//16 | 0.5/1.8 | 420 | 4.6 | 32/75 | 120*120*520 |
3lp2-20-24-150 | 150 | 225 | 15/20 | 0.7/2.0 | 420 | 4.9 | 32/75 | 120*120*520 | |
3LP2.5-30-24-200 | 200 | 300 | 20/30 | 0.7/2.5 | 440 | 4.6 | 32/75 | 120*120*520 | |
3LP2.6-40-24-400 | 400 | 600 | 30/40 | 1/2.6 | 440 | 4.9 | 32/75 | 120*120*520 | |
3LP2.7-52-24-550 | 550 | 750 | 40/52 | 1/2.7 | 510 | 5.3 | 32/75 | 120*120*550 | |
3LP1.8-16-48-120 | 120 | DC48V |
180 | 12//16 | 0.5/1.8 | 420 | 4.6 | 32/75 | 120*120*520 |
3lp2-20-48-150 | 150 | 225 | 15/20 | 0.7/2.0 | 420 | 4.9 | 32/75 | 120*120*520 | |
3LP2.5-30-48-200 | 200 | 300 | 20/30 | 0.7/2.5 | 440 | 4.6 | 32/75 | 120*120*520 | |
3LP2.6-40-48-400 | 400 | 600 | 30/40 | 1/2.6 | 440 | 4.9 | 32/75 | 120*120*520 | |
3LP2.7-52-48-550 | 550 | 750 | 40/52 | 1/2.7 | 510 | 5.3 | 32/75 | 120*120*550 | |
3LP3-63-48-600 | 600 | 900 | 48/63 | 1/3.0 | 510 | 5.3 | 32/75 | 120*120*550 | |
3LP3-78-48-750 | 750 | 1125 | 60/78 | 1/3.0 | 510 | 5.3 | 32/75 | 120*120*550 | |
3LP3-22-48-300 | 300 | 450 | 16//22 | 2/3.0 | 440 | 5.3 | 32/75 | 120*120*520 | |
3LP4-33-48-550 | 550 | 825 | 22/33 | 2/4.0 | 510 | 5.3 | 32/75 | 120*120*550 | |
3LP5-40-48-750 | 750 | 1125 | 33/40 | 2/5.0 | 510 | 5.8 | 32/75 | 150*150*550 |
AC de zonnegegevens met duikvermogen van de waterpomp
TYPE | geschatte/maximum stroom | geschat/maximum hoofd | INPUTmacht | ZONNEmacht | VOLTAGE | SPEED | HOOGTE | N.W. | OUTLET/DIAMETER |
T/h | M | KW | KW | V | r/min | mm | kg | mm | |
3lp2-50-0,75 | 2/5 | 50/70 | 1 | 1.5 | 220V | 7200 | 430 | 5 | 32/75 |
3LP2-65-1.1 | 2/5 | 65/80 | 1.4 | 2.1 | 220V | 7200 | 440 | 5.1 | 32/75 |
3lp3-50-1,1 | 3/5 | 50/80 | 1.4 | 2.1 | 220V | 7200 | 440 | 5.1 | 32/75 |
3LP2-100-1.5 | 2/6 | 100/120 | 1.88 | 2.8 | 220V | 7200 | 460 | 5.3 | 32/75 |
3lp3-80-1,5 | 3/6 | 80/120 | 1.88 | 2.8 | 220V | 7200 | 460 | 5.3 | 32/75 |
3LP2-120-2.2 | 2/6 | 120/145 | 2.7 | 4 | 220/380V | 7200 | 530 | 6.5 | 32/75 |
3LP3-100-2.2 | 3/6 | 100/148 | 2.7 | 4 | 220/380V | 7200 | 530 | 6.5 | 32/75 |
3lp2-200-3 | 2/6 | 200/240 | 3.62 | 5.4 | 220/380V | 7200 | 630 | 7.5 | 32/75 |
3lp3-175-3 | 3/6 | 175/230 | 3.62 | 5.4 | 220/380V | 7200 | 630 | 7.5 | 32/75 |
Ga Uw Bericht in