Plaats van herkomst: | Guangdong China |
Merknaam: | Laurel |
Certificering: | CE, ISO |
Modelnummer: | Lf9p5-1 |
Min. bestelaantal: | 1 set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Het plastic filmpakket, hangt van de eis van de Cliënt af |
Levertijd: | 5-15 dagen volgens de hoeveelheid van de klant |
Betalingscondities: | 30% T/T vooraf en 70% saldo vóór verzending 100% L/C bij gezicht |
Levering vermogen: | 1000 ingesteld / maand |
Eerste Macht: | 7KW/9KVA | Nominale spanning (V): | 400/230 |
---|---|---|---|
Geschatte frequentie (Herz): | 50 | Geschatte snelheid (t/min): | 1500 |
Power Factor: | 0.8 (bekleding) | Gensetgewicht (kg): | 330 |
Diesel van de lucht Natuurlijke Aspiratie 7kw 9kVA Elektrogenerator met Perkins-Motor
Productomschrijving:
1.Engine, alternator, radiator, autocontrolebord.
2.Base kader, de tank van de basisbrandstof, Flexibele pijpen, flens, uitlaatknalpot.
3.Battery, batterijlader, batterijdraden, interne kabels, stroomonderbreker.
4.Manual boeken van motor, alternator, genset, controlebord, dradendiagram.
5.optional delen: Geluiddicht, kiezen ATS (automatische overdrachtschakelaar), AMF paneel, Aanhangwagen, Parallel systeem door uw extra
Specificatie van genset:
Gensetsmodel | Lf9p5-1 | ||||||||
Eerste macht | 7KW/9KVA | ||||||||
Nominale spanning (V) | 400/230 | ||||||||
Geschatte frequentie (Herz) | 50 | ||||||||
Geschatte Snelheid (t/min) | 1500 | ||||||||
Machtsfactor | 0,8 (bekleding) | ||||||||
Afmetingen (mm) (L×W×H) | 1088x449x891 | Open type | |||||||
Gensetgewicht (kg) | 330 | ||||||||
Afmetingen (mm) (L×W×H) | 1950x768x1150 | Stil type | |||||||
Gensetgewicht (kg) | 550 |
Specificatie van dieselmotor:
Motormerk | PERKINS | ||||||||
Motormodel | 403A-11G1 | ||||||||
Geschatte macht | 9.2 kW/11.5 kVA | ||||||||
Aantal Cilinders | 3 | ||||||||
Cilinderregeling | In-line | ||||||||
Cyclus | Viertakt | ||||||||
Aspiratie | Lucht natuurlijke aspiratie | ||||||||
Bore×Stroke (mm×mm) | 77 x 81 | ||||||||
Verplaatsing (Liter) | 1.11 | ||||||||
Compressieverhouding | 23.0:1 | ||||||||
Snelheidsgouverneur | Elektro | ||||||||
Koelsysteem | Gedwongen Waterkoelingscyclus | ||||||||
De totale capaciteit van het smeringssysteem (l) | 4.9 | ||||||||
Brandstofverbruik bij 100%-Lading (g/kw.h) | 248 | ||||||||
Beginnende Methode | DC24V elektro aanvang |
Specificatie van alternator:
Alternatormerk | Stamford | ||||||||
Alternatormodel | PI0 44E | ||||||||
Geschatte macht | 7KW/9KVA | ||||||||
Aantal Fase | 3 | ||||||||
Verbindend Type | 3 fase en 4 Draden | ||||||||
Aantal van het Dragen | 1 | ||||||||
Beschermingsrang | IP23 | ||||||||
Hoogte | ≤1000m | ||||||||
Opwekkertype | Brushless, Self-exciting, het automatische het voltage van AVR regelen, 100% koper windende draad |
||||||||
Isolatieklasse | H | ||||||||
De Factor (TIF) van de telefooninvloed | ≤50 | ||||||||
THF | ≤2% | ||||||||
Voltage Regulation, Regelmatige Staat | ≤±1% | ||||||||
Het Voltage van de voorbijgaande Staat | ≤15%~+20% |
BETROUWBAAR EN VEILIG
* Lading van 0-100%, frequentietrilling binnen 0,25%
* Geen verhouding van de de volts maximum golving van de ladingsdraad binnen 0,5%
* Het volledig omvatte ladingscentrum huisvest alle afzet, compressieterminals, en stroomonderbrekers
* Volledig de configuratie van PC of van het voorpaneel, automatische sluiting wanneer de foutenvoorwaarde voorkomt
GOED KOELsysteem
Uitlaatgeluiddempingssysteem voor exploitantveiligheid die totaal wordt ingesloten
50 graadradiator als norm, oliekoeler, afvoerkanaalkraan
CONTROLEsysteem
De controlemechanismen van de lauriergenerator digitaal, intelligent integreren en het netwerk worden technigues gebruikt als automatische controlesystemen voor diesel generators. Het kan functies uitvoeren met inbegrip van automatisch begin/einde, gegevensmaatregel en het alarmeren
Op opsporing van een leidingen (nut) mislukking begint de module automatisch de producerende reeksen. Zodra de leidingen (nut) macht is geweest
hersteld draagt het de generatorreeks op om op te houden
STANDAARDcontrolesysteem
*Micro-processor boorde digitaal systeem uit
*Multipe talen, automatische controle
*Generatormetingen: U1-U3, I1-I3, Herz, kW, KVAr, KWu, Cos.
*Four verrichtingswijzen: Van-hand beginnen-automatische beginnen-automatische test
*Mains metingen: U1-U3, Herz
*Analog verzet tegen de Oliedruk zich, Watertemperatuur, batterijvoltage, motorsnelheid r.p.m, uren
*Enginebescherming: laag brandstofniveau, lage oliedruk, hoge motortemperatuur enz.
*3-phase generatorbescherming: over/onder voltage, over/onder frequentie enz.
Certificatie:
Adres: No.812-814, Nandidong-weg, Qiaonan-straat, Panyu-district, Guangzhou-stad, Guangdong, China